BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPȚIE JUDEȚEANĂ NR. 18 GALAȚI – ALEGEREA SENATULUI ȘI A CAMEREI DEPUTAȚILOR DIN ANUL 2024
| Nume: | Biroul Electoral de Circumscripție județeană nr. 18 Galați – Alegerea Senatului și a Camerei Deputaților din anul 2024 |
| Adresă: | Municipiul Galați, str. Stadionului nr. 1 ( în incinta Sălii Sporturilor) |
| Telefon: | 0236/445056 |
| E-mail: | bcj.galati.parlamentare@bec.ro |
| Program zilnic: | 9.00 – 17.00 |
| Președinte: | Judecător GIULIO COSTEL NEDELCU |
| Locțiitor: | Judecător NORINA VIORICA CRIHANĂ |
| Membru | Judecător MIHAI ARHIP |
| Reprezentant Autoritatea Electorală Permanentă: | Mototolea Felicia Carmen |
| Reprezentantă Partidul Social Democrat | Mironov Carmen-Mihaela |
| Reprezentant Partidul Național Liberal | Gurău Ionel |
| Reprezentant Uniunea Salvați Romania | Dumitrașcu Ionuț-Dănuț |
| Reprezentantă Alianța Pentru Unirea Românilor | Lupu Andrei |
| Reprezentant Uniunea Democrata Maghiara din Romania | Rusu Robert-Mihai |
| Reprezentantă Partidul Forța Dreptei | Necula Cristina Ruxandra |
| Reprezentantă Grupul Parlamentar al Minorităţilor Naţionale din Camera Deputaţilor | Spiridon Cristina |
| Reprezentant Alianţa politică România Socialistă | Mitrofan Liviu |
| Reprezentant Partidul S.O.S. România | Dinu Ionel |
| Reprezentant Partidul Social Democrat Independent | Gaspariotti Florinel-Petre |
| Reprezentant Partidul Social Democrat Unit | Tănasă Daniel |
| Reprezentant Partidul Naţional Conservator Român | Rugină Gica |
| Purtător de cuvânt | Mihalache Andi |
REGISTRUL SECȚIILOR DE VOTARE – AICI
PREȘEDINȚI ȘI LOCȚIITORI BIROURI ELECTORALE SECȚII DE VOTARE
LEGISLATIE – aici
DECIZII ADOPTATE ÎN SOLUŢIONAREA ÎNTÂMPINĂRILOR ŞI CONTESTAŢIILOR
DECIZII – aici
Formațiuni Politice
- Partidul Social Democrat – aici
- Alianța Politică România Socialistă – aici
- Partidul Reînnoim Proiectul European al României – aici
- Uniunea Democrată Maghiară din România – aici
- Partidul Dreptate și Respect în Europa pentru Toți – aici
- Partidul Social Democrat Unit – aici
- Partidul Ecologist Român – aici
- Partidul Național Liberal – aici
- Partidul S.O.S. România – aici
- Partidul România în Acțiune – aici
- Uniunea Salvați România – aici
- Partidul Sănătate Educație Natură Sustenabilitate – aici
- Alianța pentru Unirea Românilor – aici
- Partidul Noua Românie –aici
- Partidul Oamenilor Tineri – aici
- Partidul Patrioții Poporului Român – aici
- Alianța Național Creștină – aici
- Alternativa pentru Demnitate Națională – aici
- Forța Dreptei – aici
- Partidul Social Democrat Independent – aici
- Partidul Național Conservator Român – aici
Candidați independenți
MACHETE DE VOT
01.11.2024 – Senat – aici | Camera deputaților – aici | Proces-verbal afișare – aici
02.11.2024 – Senat – aici | Camera deputaților – aici | Proces-verbal afișare – aici
04.11.2024 – Senat – aici | Camera deputaților – aici | Proces-verbal afișare – aici
COMUNICATE DE PRESĂ
Comunicat 1 – aici
Comunicat 2 – aici
Comunicat 3 – aici
Comunicat 4 – aici
Comunicat 5 – aici
ORDINEA DE ZI a ședințelor Biroului Electoral Județean nr. 18 Galați – Alegerea Senatului și a Camerei Deputaților din anul 2024
| Ședință din data de | Documente | |
| 17.09.2024 | Ordinea de zi | Lucrări soluționate – aici – aici |
| 26.09.2024 | Ordinea de zi | Lucrări soluționate – aici – aici – aici |
| 30.09.2024 | Ordinea de zi | Lucrări soluționate – aici – aici |
| 07.10.2024 | Ordinea de zi | Lucrări soluționate – aici – aici – aici – aici |
| 12.10.2024 | Ordinea de zi | Lucrări soluționate – aici – aici – aici |
| 14.10.2024 | Ordinea de zi – Ordinea de zi suplimentară | Lucrări soluționate – aici – aici – aici – aici – aici |
| 15.10.2024 | Ordinea de zi | Lucrări soluționate – aici – aici |
| 16.10.2024 | Ordinea de zi | Lucrări soluționate – aici |
| 18.10.2024 | Ordinea de zi | Lucrări soluționate – aici – aici |
| 18.10.2024 | Ordinea de zi | Lucrări soluționate – aici |
| 19.10.2024 | Ordinea de zi | Lucrări soluționate – aici |
| 22.10.2024 | Ordinea de zi | Lucrări soluționate – aici |
| 29.10.2024 | Ordinea de zi | Lucrări soluționate – aici – aici – aici |
| 30.10.2024 | Ordinea de zi | Lucrări soluționate – aici – aici |
| 02.11.2024 | Ordinea de zi | Lucrări soluționate – aici – |
| 02.11.2024 | Ordinea de zi | Lucrări soluționate – aici – aici |
| 04.11.2024 | Ordinea de zi | Lucrări soluționate – aici – aici |
| 19.11.2024 | Ordinea de zi | Lucrări soluționate – aici – aici |
| 26.11.2024 | Ordinea de zi | Lucrări soluționate – aici – aici |
| 26.11.2024 | Ordinea de zi | Lucrări soluționate – aici – aici |
| 27.11.2024 | Ordinea de zi | Lucrări soluționate – aici – aici |
| 27.11.2024 | Ordinea de zi | Lucrări soluționate – aici – aici |
| 28.11.2024 | Ordinea de zi | Lucrări soluționate – aici – aici |
| 29.11.2024 | Ordinea de zi | Lucrări soluționate – aici – aici |
| 30.11.2024 | Ordinea de zi – Ordinea de zi suplimentară | Lucrări soluționate – aici – aici |
| 01.12.2024 | Ordinea de zi | Lucrări soluționate – aici – aici |
| 02.12.2024 | Ordinea de zi | Lucrări soluționate – aici – aici |
ORDINE PREFECT
- Ordinul nr. 468/03.09.2024 de constituire a Comisiei tehnice judeţene Galaţi pentru coordonarea activităţilor de organizare a alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2024 – aici
- Ordinul nr. 484/13.09.2024 privind stabilirea sediului Biroului Electoral al Circumscripției nr. 18 Județul Galați pentru organizarea alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2024 – aici
AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ
Material de instruire a primarilor și secretarilor generali – aici
ALTE INFORMATII
- https://www.roaep.ro/prezentare/alegeri-parlamentare-2024-2/
- https://www.roaep.ro/legislatie/
- https://parlamentare2024.bec.ro/legislatie/
